一、组织架构
主任委员:1人
副主任委员:15人
秘书长:1人
副秘书长:2人
名单如下:
主任委员 马虹 住房和城乡建设部IC卡应用服务中心
副主任委员 宋凌云 腾讯(深圳)计算机系统有限公司
副主任委员 万鹏 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
副主任委员 党晓强 快钱支付清算信息有限公司
副主任委员 曹克勤 合肥城市通卡股份有限公司
副主任委员 渠韶光 银行卡检测中心
副主任委员 张旭光 浙江创建科技有限公司
副主任委员 谭宁 广州佳都数据服务有限公司
副主任委员 袁新兴 北京首钢城运控股有限公司
副主任委员 彭飞 联动优势电子商务有限公司
副主任委员 殷小伟 深圳优博讯科技股份有限公司
副主任委员 袁建国 城联数据有限公司
副主任委员 李长军 北京世纪速码信息科技有限公司
副主任委员 刁林山 上海复旦微电子集团股份有限公司
副主任委员 高强 恒宝股份有限公司
副主任委员 黄文伟 北京握奇数据股份有限公司
秘书长 张永刚 全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会
副秘书长 陈超华 住房和城乡建设部IC卡应用服务中心
副秘书长 樊静静 中外建设信息有限责任公司
二、会员名单
1 | 嘉兴市民卡服务中心有限公司 |
2 | 宜兴市民卡有限公司 |
3 | 台州市城乡公交一卡通有限公司 |
4 | 昆山市民卡有限公司 |
5 | 宁波市民卡运营管理有限公司 |
6 | 中外建设信息有限责任公司 |
7 | 北京亿速码数据处理有限责任公司 |
8 | 北京大唐智能卡技术有限公司 |
9 | 广东楚天龙智能卡有限公司 |
10 | 捷德(中国)信息科技有限公司 |
11 | 金邦达有限公司 |
12 | 上海柯斯软件股份有限公司 |
13 | 深圳市德卡科技股份有限公司 |
14 | 建亿通(北京)数据处理信息有限公司 |
15 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
16 | 山东华翼微电子技术股份有限公司 |
17 | 英飞凌科技(中国)有限公司 |
18 | 大唐微电子技术有限公司 |
19 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
20 | 广州市鑫澳康科技有限公司 |
21 | 山东易构软件技术股份有限公司 |
22 | 上海捷羿软件系统有限公司 |
23 | 上海盛本智能科技股份有限公司 |
24 | 深圳市明泰智能技术有限公司 |
25 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
26 | 深圳市永豪电子有限公司 |
27 | 新开普电子股份有限公司 |
28 | 天津环球磁卡股份有限公司 |
29 | 新晨科技股份有限公司 |
30 | 杭州立方控股股份有限公司 |
31 | 深圳市物联传媒有限公司 |
32 | 移动支付网 |
33 | 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 |
34 | 天津通卡智能网络科技股份有限公司 |
35 | 深圳市卡联科技股份有限公司 |
36 | 国民技术股份有限公司 |
37 | 杭州颐瑞科技有限公司 |
38 | 深圳市正东源科技有限公司 |
39 | 北京德赫科技有限公司 |
40 | 中钞海思信息技术(北京)有限公司 |
41 | 北京倍胜智能科技有限公司 |
42 | 北京海泰瑞德科技发展有限公司 |
43 | 成都易城通科技有限公司 |
44 | 联信网络科技有限公司 |
45 | 天津公交易通科技有限公司 |
46 | 上海三星半导体有限公司北京分公司 |
47 | 深圳建运电子科技有限公司 |
48 | 杭州小步科技有限公司 |
49 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 |
50 | 北京车行神州科技有限公司(ETCP) |
51 | 天津市劲螭科技发展股份有限公司 |
52 | 中电玺客信用服务有限公司 |
53 | 杭州国朗科技有限公司 |
54 | 北京安御道合科技有限公司 |
55 | 广东心仪智能科技有限公司 |
56 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
57 | 中麦移动网络有限公司 |
58 | 福建升腾资讯有限公司 |
三、秘书处人员设置
1、秘书长 1人,副秘书长2人
2、标准研制 2人
3、技术规划 1人
4、市场推广 1人
5、活动宣传 2人
上一页:智慧支付